榜单类型:总榜
帕尔马室内足球队 · 排名:1 · 场次:8 · 胜:8 · 平:0 · 负:0 · 积分:24
FC巴塞罗那室内足球队 · 排名:2 · 场次:6 · 胜:5 · 平:1 · 负:0 · 积分:16
哈恩帕莱索室内足球队 · 排名:3 · 场次:7 · 胜:5 · 平:1 · 负:1 · 积分:16
莫维斯塔室内足球队 · 排名:4 · 场次:7 · 胜:4 · 平:1 · 负:2 · 积分:13
艾尔培路室内足球队 · 排名:5 · 场次:7 · 胜:4 · 平:1 · 负:2 · 积分:13
曼萨纳雷斯室内足球队 · 排名:6 · 场次:7 · 胜:3 · 平:2 · 负:2 · 积分:11
帕鲁罗室内足球队 · 排名:7 · 场次:7 · 胜:3 · 平:2 · 负:2 · 积分:11
卡塔格纳室内足球队 · 排名:8 · 场次:7 · 胜:3 · 平:1 · 负:3 · 积分:10
瓦尔德佩纳斯室内足球队 · 排名:9 · 场次:7 · 胜:2 · 平:3 · 负:2 · 积分:9
埃西多室内足球队 · 排名:10 · 场次:7 · 胜:2 · 平:1 · 负:4 · 积分:7
佩尼斯科拉室内足球队 · 排名:11 · 场次:7 · 胜:2 · 平:1 · 负:4 · 积分:7
新阿波斯托利门(室内) · 排名:12 · 场次:7 · 胜:2 · 平:1 · 负:4 · 积分:7
MRA纳瓦拉室内足球队 · 排名:13 · 场次:7 · 胜:2 · 平:0 · 负:5 · 积分:6
科尔多瓦室内足球队 · 排名:14 · 场次:7 · 胜:1 · 平:2 · 负:4 · 积分:5
卡特加斯能量室内足球队 · 排名:15 · 场次:7 · 胜:0 · 平:2 · 负:5 · 积分:2
DKV瑟古罗斯室内足球队 · 排名:16 · 场次:7 · 胜:0 · 平:1 · 负:6 · 积分:1



